|
|
Геодезические GPS - системы |
|||
|
Наименование |
Краткая характеристика | Производитель | ![]() ![]()
|
| Locus | Точность: Статический режим: в плане -0.5 см+1ppm., по высоте:1 см+2ppm. Количество независимых каналов -12. Расширяемая внутренняя память от 4 Мб. Инфракрасная линия связи (бескабельная работа). До 100 часов непрерывной работы от батарей типа D. Вес-1,4 кг. ПО - "Locus Processor". | Ashtech | |
| ProMARK 2 | Точность: Статический режим: в плане 5 мм+1ppm., 10 паралельных и 2 независимых канала. Внутренняя память 8 Мб. Тип батареи: 2АА, жизнь батареи более 8 ч . Вес-0,64 кг. ПО - "Ashtech Solutions". | Ashtech | |
| GG Surveyor | Точность: Статический режим: в плане -0.5 см+1ppm., RTK-режим:в движении -план 3 см., высота 5 см., в статике -план 1 см., высота 1.7 см. Количество независимых каналов -2x12. Расширяемая внешняя PCMCIA память от 2 Мб. до 85 Мб. | Ashtech | |
| Z-Xtreme | Точность измерения координатстатика 5мм + 1ppm, кинематика 10мм + 1ppm, ZKinematic в реальном времени: плановые 1см, высотные 1,7см. 36 параллельных каналов. | Ashtech | |
| 4600 | Точность измерения: в плане 5мм + 1х 10-6 D, по высоте 10мм + 2х 10-6 D; 12 каналов; вес - 1,7; не тонет в воде. | Trimble | |
| 5700 | Точность: статика - в плане 5мм + 0,5мм/км, по высоте 5мм + 2мм/км, 24 канала, карта Compact Flash 48Мб или 96Мб, 3 последовательных порта и 1 USB порт. | Trimble | |
Телефоны: (095) 7894118; 7894119
E-mail: geo@geodezcom.ru