|
Оптические теодолитыТеодолиты предназначены для измерения горизонтальных и
вертикальных углов.
|
|||
|
Наименование |
Краткая характеристика |
Производитель |
|
| 3Т2КП | Точность измерения углов - 2", прямое изображение, компенсатор ВК | УОМЗ | |
| 3Т2КА | Точность измерения углов - 2", прямое изображение, компенсатор ВК | УОМЗ | |
| 3Т5КП | Точность измерения углов - 5", прямое изображение, компенсатор ВК | УОМЗ | |
| 4Т15П | Точность измерения углов - 15", прямое изображение | УОМЗ | |
| 4Т30П | Точность измерения углов - 30", прямое изображение | УОМЗ | |
| 2Т30П | Точность измерения углов - 30", прямое изображение | УОМЗ | |
| 2Т30 | Точность измерения углов - 30", обратное изображение | УОМЗ | |
Телефоны: (095) 7894118; 7894119
E-mail: geo@geodezcom.ru